型号 | 流量L/min | 真空度mbar(绝对值) | 排气压力bar | 备注 |
NMP03 | 0.33 | 600 | 0.37 | 资料下载 |
NMP05 | 0.45 | 500 | 0.4 | 资料下载 |
NMS010 | 0.75 | 600 | 0.2 | 资料下载 |
NMP09 | 0.85 | 500 | 0.65 | 资料下载 |
NMP015 | 1.6 | 400 | 0.9 | 资料下载 |
NMS020 | 1.8 | 500 | 0.5 | 资料下载 |
NMP015.1.2 | 2.1 | 600 | 0.6 | 资料下载 |
NMP830 | 3.1 | 240 | 1.4 | 资料下载 |
NMP850 | 4.5 | 230 | 1.5 | 资料下载 |
NMP850.1.2 | 8 | 230 | 1.5 | 资料下载 |
NMS030.1.2 | 12 | 200 | 0.2 | 资料下载 |
摇摆活塞压缩机能无油压缩空气和真空。也就是无污染的抽取、传输和压缩空气。KNF摇摆活塞泵,就抽速而言,比相同尺寸的其它隔膜泵,拥有更高的抽速。
型号 | 流量L/min | 真空度mbar(绝对值) | 排气压力bar | 备注 |
NPK04 | 3.3 | 300 | 1 | 资料下载 |