德国KNF无油微型泵

当前位置

膜片气泵及真空泵

这类泵由可用于中性、弱腐蚀性气体和蒸汽。这类泵由于型号多、性能参数优良而被广泛使用。

型号 流量L/min 真空泵mbar(绝对值) 排气压力bar 备注
N84.4 4.8 2 0.3 资料下载
N84.3 5 7 0.3 资料下载
N85.3 5.5 25 0.3 资料下载
N86 6.5 100 2.5 资料下载
N89 9.5 100 0.5 资料下载
N811 11.5 100 0.5 资料下载
N814 12 240 2 资料下载
N813.4 13 0.5 1 资料下载
N022 15 100 4 资料下载
N815 16 100 - 资料下载
N816.3 16 15 0.5 资料下载
N813.5 19 1 1 资料下载
N026 20 100 2.5 资料下载
N920 21 1.5 0.5 资料下载
N026.3 22 20 - 资料下载
N023 23 213 2 资料下载
N023.3 23 52 1 资料下载
N816.6 28 10 0.5 资料下载
N916.50 28 20 0.5 资料下载
N828 28 100 1 资料下载
N035 30 100 4 资料下载
N035.3 30 13 - 资料下载
N143 30 100 7 资料下载
N145 30 100 7 资料下载
N834.3 33 10 1 资料下载
N838 34 100 0.5 资料下载
N023.1 39 213 - 资料下载
N023.1.2 39 213 2 资料下载
N023.2 39 - 2 资料下载
N026.1 39 100 - 资料下载
N026.2 39 - 2 资料下载
N936.3ANE 39 35 0.5 资料下载
N838.1.2 60 90 0.5 资料下载
N940.5APE 50 1.5 0.5 资料下载
N186.1.2 54 100 7 资料下载
N950.50 55 2 0.5 资料下载
N035.1 55 100 - 资料下载
N035.2 55 - 4 资料下载
N145.2 55 - 7 资料下载
N860 60 80 1 资料下载
N860.3 60 2 1 资料下载
N880.3AN22 80 2 1 资料下载
N0150 150 100 2 资料下载
N0150.3 150 20 - 资料下载

上一页

产品描述